﻿"Codice"	"NomeStrada"	"CapisaldiECompetenzaDellaProvinciaDiRoma"	"LunghezzaTrattoProvincialeInMetri"	"Viabilita"	"ComuniAttraversati"	"ClassificazioneExArt2Comma8DPR495del92"	"CategoriaStradaDetDirRU4427del2003"
"S.P. 54/B5"	"ACQUA FELICE "	"DAL km 21+100 DELLA S.R. CASILINA AL km 4+000 DELLA S.P. OSA GALLICANO - LOC. VALLE MARTELLA"	3665,00	"SUD"	"Montecompatri, Zagarolo"	"F"	"B"
"S.P. 106/a"	"AFFILE"	"DAL km 23+200  S.R. SUBLACENSE AL km 15+200 DELLA S.P. MAREMMANA SUPERIORE -  LOCALITÀ PATACCARO"	3820,00	"NORD"	"Affile"	"F"	"B"
"S.P. 44/a"	"AGOSTA"	"DAL km 6+300 DELLA  S.R. SUBLACENSE ALL'INTERSEZIONE S.P.  VIA DELLE VIGNE E S.P. AGOSTA CIRCONVALLAZIONE - ABITATO DI AGOSTA"	1027,00	"NORD"	"Agosta"	"F"	"B"
"S.P. 41/b"	"AGOSTA CIRCONVALLAZIONE"	"DAL km 0+300 DELLA S.P. AGOSTA ALL'INTERSEZIONE TRA LA STESSA STRADA E LA S.P.  AGOSTA VIA DELLE VIGNE"	632,00	"NORD"	"Agosta"	"F"	"B"
"S.P. 93/a"	"ALBANO CECCHINA"	"DAL km 25+400 DELLA S.S. APPIA (AB. DI ALBANO) AL km 8+700 DELLA S.R. NETTUNENSE (CECCHINA) ESCLUSO IL TRATTO IN ALBANO DAL km 0+000 AL km 0+950 (ROTATORIA VIA RUFELLI -VIA CROCIFISSO)"	2245,00	"SUD"	"Albano Laziale, Ariccia"	"F "	"B"
"S.P. 101/a"	"ALBANO TORVAIANICA"	"DAL km 24+900 DELLA S.S. APPIA (AB. DI  ALBANO -P.ZZA G. MAZZINI) AL km 15+600 DELLA S.P. OSTIA ANZIO (TORVAIANICA) ESCLUSO IL TRATTO IN ALBANO DAL km 0+000 AL km 1+950  (VIA S. CRISTINA) E IN POMEZIA DAL km 14+350 (VIA CAMPOBELLO) A FINE STRADA"	12402,00	"SUD"	"Albano Laziale, Roma, Pomezia"	"F"	"A"
"S.P. 8/d"	"ALLUMIERE SANT'ANTONIO"	"DAL km 27+300 DELLA  S.P. BRACCIANESE CLAUDIA AL 26+300 DELLA STESSA S.P. BRACCIANESE CLAUDIA - LOCALITÀ SANT'ANTONIO"	1419,00	"NORD"	"Allumiere"	"F"	"B"
"S.P. 2/b"	"ALLUMIERE STAZIONE"	"DALL'ABITATO DI ALLUMIERE -VIA SAN PIETRO- ALLA STAZIONE FS DI ALLUMIERE"	6598,00	"NORD"	"Allumiere"	"F"	"B"
"S.P. 72/a"	"ANAGNINA"	"DAL km 27+800 DELLA S.P. TUSCOLANA AL km 7+580 DELLA S.P. MAREMMANA III (AB. DI MONTE COMPATRI VIA C. BATTISTI) ESCLUSO IL TRATTO IN ROCCA PRIORA DAL km 0+000 AL km 2+955 (VIA DEL MATTATOIO)"	2969,00	"SUD"	"Rocca Priora, Monte Compatri"	"F"	"B"
"S.P. 511"	"ANAGNINA (EX SS)"	"DA ROMA G.R.A. AL km 1+600 DELLA S.P. ROCCA DI PAPA ESCLUSI I TRATTI: IN ROMA DAL km 0+000 AL km 4+950 S.C. DI FOSSO CENTRONE; IN GROTTAFERRATA DAL km 7+390 (VIA VALLE MARCIANA) AL km 10+000 FINE STRADA (EX ANAS)"	2440,00	"SUD"	"Roma, Grottaferrata"	"F"	"A"
"S.P. 12/b"	"ANGUILLARA SETTEVENE PALO I"	"DALLA S.P. ANGUILLARESE -ABITATO DI ANGUILLARA SABAZIA- ALLA S.P. SETTEVENE PALO I km 6+200 AD ESCLUSIONE  DEL TRATTO IN ANGUILLARA DAL km 0+000 AL km 0+700"	6123,00	"NORD"	"Anguillara Sabazia, Roma, Trevignano"	"F"	"B"
"S.P. 11/b"	"ANGUILLARA VIGNA DI VALLE"	"DALL'ABITATO DI ANGUILLARA SABAZIA - INTERSEZIONE S.C. VIA DEL TRIVIO- AL km 19+000 E 19+400 DELLA  S.P. 493 CLAUDIA BRACCIANESE DOVE TERMINA CON DUE BRACCI AD  ESCLUSIONE DEL TRATTO IN ANQUILLARA DAL km 0+000 AL km 1+750"	4640,00	"NORD"	"Anguillara Sabazia"	"F"	"B"
"S.P. 5/a"	"ANGUILLARESE"	"DAL km 9+500 DELLA S.P.  493 CLAUDIA BRACCIANESE ALLA S.P. ANGUILLARA VIGNA DI VALLE -ABITATO DI ANGUILLARA SABAZIA S.C. VIA DEL TRIVIO AD ESCLUSIONE DEL TRATTO IN ANGUILLARA DAL km 2+680 AL km 7+600"	2629,00	"NORD"	"Anguillara Sabazia, Roma"	"F"	"B"
"S.P. 36/a"	"ANTICOLI CORRADO"	"DAL km 55+800 DELLA  S.R. TIBURTINA ALL'ABITATO DI ANTICOLI CORRADO - PIAZZA DELLE VILLE"	3485,00	"NORD"	"Anticoli Corrado, Roviano"	"F"	"B"
"S.R. 7 dir. A"	"APPIA DIRAMAZIONE ""A"" (strada regionale)"	"DAL km 14+120 DELLA S.S. 7 APPIA  PERCORRENDO IL PERIMETRO NORD/EST DELL'AEROPORTO FINO ALL'ABITATO DI CIAMPINO LA COMPETENZA TERMINA PRESSO UN INGRESSO SECONDARIO DELL'AEROPORTO "	2000,00	"SUD"	"Ciampino         "		
"S.P. 95/a"	"APPIA VECCHIA"	"DAL km 29+600 DELLA S.S. APPIA  (AB DI GENZANO - P.ZZA G. MAZZINI) AL km 37+000 DELLA  S.S. APPIA (AB DI VELLETRI) INCLUSO DIRAMAZIONE (230 M) AL km 1+650 CHE PORTA ALLA S.S. APPIA ESCLUSO TRATTO IN GENZANO DAL km 0+000 AL 1+460 (VIALE DEL LAVORO) "	7109,00	"SUD"	"Genzano di Roma, Velletri, Lanuvio"	"F"	"B"
"S.P. 49/a1"	"APRANO"	"DAL km 41+000 DELLA S.R. CASILINA AL km 1+100 DELLA S.P. ARIANA"	4512,00	"SUD"	"Valmontone"	"F"	"B"
"S.P. 37/a"	"APRUTINA"	"DAL km 58+400 DELLA S.R. TIBURTINA AL km km 0+600 DELLA S.R. SUBLACENSE"	753,00	"NORD"	"Arsoli"	"F"	"B"
"S.P. 17/a1"	"ARA DELL'ULIVO"	"DAL km 58+700 DELLA S.R. PER FIUGGI AL km 3+500 DELLA  S.P. PRENESTINA BRACCIO "	3187,00	"SUD"	"Genazzano"	"F"	"B"
"S.P. 107/a"	"ARCINAZZO"	"DAL km 23+400 DELLA S.R. SUBLACENSE -ABITATO DI ARCINAZZO - AL km 26+000 DELLA MEDESIMA STRADA REGIONALE"	3422,00	"NORD"	"Affile, Arcinazzo"	"F"	"B"
"S.P. 3/e"	"ARDEATINA"	"DA ROMA (APPIA ANTICA) AL km 32+900 DELLA S.P. LAURENTINA (ARDEA) ESCLUSO IL TRATTO IN ROMA DAL km 0+000 AL km 9+516 SVINCOLO ESTERNO DEL G.R.A. LA COMPETENZA TERMINA AL km 27+200 CONFINE DELLA PROVINCIA DI LATINA. LA SEZ 8 HA COMPETENZA FINO AL km 23+200. LA SEZIONE 7 HA COMPETENZA DAL km 23+200 A FINE STRADA. CLASSIFICA AI SENSI DELL'ART. 2/C8 DEL CDS - DAL G.R.A. AL km 14+500 CLASS. ""F"" POI CLASS.""C"""	17744,00	"SUD"	"Roma, Pomezia, Albano Laziale, Ariccia, Ardea"	"C-F"	"B"
"S.P. 600"	"ARIANA"	"DAL km 41+600 DELLA S.R. CASILINA AL km 39+400 DELLA S.S. APPIA (VELLETRI) ESCLUSI I TRATTI: IN VALMONTONE DAL km 0+000 AL km 1+520; IN ARTENA DAL km 3+000 (CIV. 15) AL km 5+600; IN LARIANO DAL km 11+850 AL km 13+800, IN VELLETRI DAL km 18+260 A FINE STRADA (EX ANAS)"	12063,00	"SUD"	"Valmontone, Artena, Lariano, Velletri"	"F"	"A"
"S.P. 600DIR"	"ARIANA DIR"	"DAL km 4+000 DELLA S.P. ARIANA (ARTENA) FINO ALL'AB DI COLLEFERRO ESCLUSI I TRATTI: IN ARTENA DAL km 0+000 AL km 0+770 (NEI PRESSI DI VIA CONTRADA MADDALENA); IN COLLEFERRO DAL km 6+334 (INTERSEZIONE VIA DEGLI ONTARI) A FINE STRADA (EX ANAS)"	5594,00	"SUD"	"Artena, Colleferro                 "	"F"	"B"
"S.P. 39/b"	"ARSOLI CERVARA"	"DAL km 60+500 DELLA S.R. TIBURTINA - ABITATO DI ARSOLI-  ALL'ABITATO DI CERVARA DI ROMA - PIAZZALE GIOVANNI XXIII -ESCLUSO"	12111,00	"NORD"	"Arsoli, Cervara di Roma"	"F"	"B"
"S.P. 38/b"	"ARSOLI STAZIONE"	"DAL km 62+200 DELLA S.R. TIBURTINA ALLA STAZIONE FS DI ARSOLI"	205,00	"NORD"	"Arsoli"	"F"	"B"
"S.P. 81/a"	"ARTENA GIULIANELLO"	"DAL km 0+200 DELLA S.P. ARIANA DIR ALL'AB DI GIULIANELLO LA COMPETENZA TERMINA SUL CONFINE DELLA PROVINCIA DI LATINA ESCLUSO IL TRATTO IN ARTENA DAL km 0+000 AL km 1+550 (CIV 60)"	5437,00	"SUD"	"Artena"	"F"	"A"
"S.P. 1/c"	"AURELIA BAGNI SANT'AGOSTINO"	"DAL km 78+100 DELLA S.S. AURELIA ALLA S.P. BAGNI S. AGOSTINO"	2796,00	"NORD"	"Civitavecchia"	"F"	"B"
"S.P. 13/b"	"AURELIA BORGO SAN MARTINO"	"DAL km 39+300 DELLA S.S. AURELIA -LOCALITÀ DUE PONTI- AL km 4+300 DELLA S.P. STATUA. LA STRADA SI INTERROMPE SULLA S.C. VIA DEI CERI PER RIPRENDERE IL PERCORSO DOPO CIRCA 800 m DALLA STESSA S.C."	7035,00	"NORD"	"Ladispoli, Cerveteri"	"F"	"B"
"S.P. 2/c"	"AURELIA SASSO MANZIANA"	"DAL km 47+200 DELLA S.S. AURELIA AL km 28+800 DELLA S.P. 493 CLAUDIA BRACCIANESE"	17248,00	"NORD"	"Cerveteri, Bracciano, Manziana"	"F"	"B"
"S.P. 13/a"	"BACCANO CAMPAGNANO"	"DAL km 29+400 DELLA S.R. CASSIA (VECCHIO TRACCIATO) ALLA S.P. SACROFANO CASSIA"	3851,00	"NORD"	"Campagnano di Roma,"	"F"	"A"
"S.P. 5/b"	"BAGNI DI STIGLIANO"	"DAL km 8+100  DELLA S.P. 3/A BRACCIANESE CLAUDIA  A BAGNI DI STIGLIANO"	1080,00	"NORD"	"Canale Monterano"	"F"	"B"
"S.P. 1/b"	"BAGNI SANT'AGOSTINO"	"DAL km 77+000 DELLA S.S.AURELIA ALLA LOCALITÀ BAGNI DI S. AGOSTINO IN PROVINCIA DI VITERBO, LA COMPETENZA  TERMINA SUL CONFINE DI PROVINCIA"	4004,00	"NORD"	"Civitavecchia"	"F"	"B"
"S.P. 2/A"	"BARCO DI AGOSTA - LE SELVE - OBACO"	"DAL km 8+900 DELLA S.R. SUBLACENSE AL km 7+000 DELLA S.P. SUBIACO CERVARA"	4452,00	"NORD"	"Arsoli, Cervara di Roma, Subiaco"	"F"	"B"
"S.P. 83/b"	"BAROZZE (VIA DELLE)"	"DAL km 10+400 DELLA S.P. VIA DEI LAGHI AL km 4+780 DELLA S.P. ROCCA DI PAPA"	2923,00	"SUD"	"Rocca di Papa"	"F"	"B"
"S.P. 63/a"	"BELLEGRA ROCCA SANTO STEFANO"	"DAL km 6+700 DELLA S.P. SAN VITO BELLEGRA  ALL'AB. DI ROCCA SANTO STEFANO INTERSEZIONE VIA DEL COLLE"	2801,00	"SUD"	"Bellegra, Rocca Santo Stefano"	"F"	"B"
"S.P. 3/a"	"BRACCIANESE CLAUDIA"	"DAL km 31+050 DELLA S.P. 493 CLAUDIA BRACCIANESE AL km 72+500 DELLA S.S. AURELIA AD ESCLUSIONE DEL TRATTO IN CIVITAVECCHIA DAL km 42+400 -FOSSO FIUMARETTA- ALLA FINE DELLA STRADA. LA PRIMA PARTE È DI COMPETENZA DELLA SEZ. 1A  PER  8.072 m -TERMINA ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. BAGNI DI STIGLIANO- LA SECONDA È DI COMPETENZA DELLA SEZ. 1B E HA UNA LUNGHEZZA DI 34.210 m"	42282,00	"NORD"	"Manzina, Canale Monterano, Tolfa, Allumiere, Civitavecchia"	"F"	"A"
"S.P. 1/f"	"BRACCIANO VIGNA DI VALLE"	"DAL km 21+100  DELLA S.P. SETTEVENE PALO I  AL km 5+000 DELLA S.P. ANGUILLARA VIGNA DI VALLE"	6178,00	"NORD"	"Bracciano, Anguillara Sabazia"	"F"	"B"
"S.P. 48/b"	"CAMERATA NUOVA"	"DAL km 66 DELLA S.R. TIBURTINA VALERIA -PROVINCIA DELL'AQUILA S.P. DEL CAVALIERE- ALL'ABITATO DI CAMERATA NUOVA -S.C. VIA MADONNA DELLE GRAZIE- LA COMPETENZA È DAL CONFINE DI PROVINCIA"	1579,00	"NORD"	"Camerata nuova"	"F"	"B"
"S.P. 14/a"	"CAMPAGNANESE"	"DAL km 32+000 DELLA S.R. FLAMINIA  -STAZIONE FS DI MAGLIANO- ALLA S.P. SACROFANO CASSIA"	9623,00	"NORD"	"Campagnano di Roma, Mazzano Romano, Magliano Romano, Sacrofano"	"F"	"A"
"S.P. 12/A6"	"CAMPO DI CARNE"	"DAL km 38+900 DELLA S.P. LAURENTINA (AB. DI TOR SAN LORENZO) AL km 51+600 DELLA S.R. PONTINA LA COMPETENZA TERMINA SUL CONFINE DELLA PROVINCIA DI LATINA. ESCLUSO TRATTO IN ARDEA DAL km 0+000 AL km 1+600 (CIRCA 50 m DALLA S.C. VIA DEI NOCCIOLI)"	1839,00	"SUD"	"Ardea"	"F"	"B"
"S.P. 109/b"	"CAMPO SELVA"	"DAL km 20+800 DELLA S.P. ALBANO TORVAIANICA AL km 35+500 DELLA S.P. LAURENTINA ESCLUSO TRATTO IN ARDEA DAL km 2+500 (RIO TORTO) AL km 4+950 (VIA PAVIA)"	3685,00	"SUD"	"Pomezia, Ardea"	"F"	"B"
"S.P. 7/A"	"CAMPOLEONE"	"DAL km 10+800 DELLA S.R. NETTUNENSE (AB. DI CECCHINA) ALLA STAZIONE FS DI CAMPOLEONE LA COMPETENZA TERMINA SUL CONFINE DELLA PROVINCIA DI LATINA"	2005,00	"SUD"	"Ariccia"	"F"	"B"
"S.P. 45/A"	"CAMPOLIMPIDO (VIA)"	"DAL BIVIO DI MADONNA DEL GIGLIO IN TIVOLI AL km 31+200 DELLA S.P. DI PALOMBARA AD ESCLUSIONE DEL TRATTO IN TIVOLI E GUIDONIA DAL km 0+000 AL km 2+230"	880,00	"NORD"	"Guidonia Montecelio, Tivoli"	"F"	"B"
"S.P. 7/a"	"CANALE MONTERANO MONTEVIRGINIO"	"DAL km 2+100 DELLA S.P. 3/A BRACCIANESE CLAUDIA AL km 33+100 DELLA S.P. 493 CLAUDIA BRACCIANESE"	4508,00	"NORD"	"Canale Monterano"	"F"	"B"
"S.P. 93/b"	"CANCELLIERA"	"DAL km 6+600 DELLA S.R. NETTUNENSE AL km 27+200 DELLA S.P. LAURENTINA"	10656,00	"SUD"	"Roma, Albano Laziale, Pomezia, Ariccia, Ardea"	"F"	"A"
"S.P. 7/c"	"CANNETO"	"DAL km 1+900 DELLA S.P. 636 DI PALOMBARA ALLA LOCALITÀ CANNETO IN PROVINCIA DI RIETI LA COMPETENZA TERMINA SUL CONFINE DI PROVINCIA"	396,00	"NORD"	"Nerola"	"F"	"B"
"S.P. 49/b"	"CANTERANO"	"DAL km 11+000 DELLA S.P. EMPOLITANA II  ALL'ABITATO DI CANTERANO - P.ZZA F. ANTONIONI"	510,00	"SUD"	"Canterano"	"F"	"B"
"S.P. 51/B"	"CAPENA PONTESTORTO"	"DALL'ABITATO DI CAPENA -S.C. VIA A. MORO- AL km 12+900 DELLA S.P. TIBERINA - LOCALITÀ PONTESTORTO"	6204,00	"NORD"	"Capena, Castelnuovo di Porto"	"F"	"B"
"S.P. 72/b"	"CAPPUCCINI DI ALBANO"	"DALLA S.P. GALLERIA DI SOPRA - INTERSEZIONE S.C.VIA S. FRANCESCO D'ASSISI AL km 12+100 DELLA S.P. ROCCA DI PAPA"	1623,00	"SUD"	"Albano Laziale"	"F"	"B"
"S.P. 45/b"	"CAPRANICA GUADAGNOLO"	"DALL'ABITATO DI CAPRANICA PRENESTINA (P.ZZA P. BACCELLI) A QUELLO DI GUADAGNOLO (P.ZZA DON PASQUALE BUTTARAZZI)"	9941,00	"SUD"	"Capranica Prenestina, Poli"	"F"	"B"
"S.P. 24/c"	"CAPRANICA ROCCA DI CAVE"	"DALL' ABITATO DI CAPRANICA PRENESTINA (P.ZZA P. BACCELLI) A QUELLO DI ROCCA DI CAVE (P.ZZA SALVO D'ACQUISTO - INCROCIO  S.P. CAVE ROCCA DI CAVE)."	3091,00	"SUD"	"Capranica Prenestina, Rocca di Cave"	"F"	"B"
"S.P. 62/A5"	"CARANELLA"	"DAL km 42+870 DELLA S.S. APPIA AL km 3+300 DELLA S.P. VELLETRI CORI"	5658,00	"SUD"	"Velletri"	"F"	"B"
"S.P. 26/B"	"CARCHITTI VIA LATINA"	"DALLA S.P. SAN CESAREO COLLE DI FUORI CARCHITTI AL km 33+000 DELLA S.P. TUSCOLANA"	3569,00	"SUD"	"Palestrina, Rocca Priora"	"F"	"A"
"S.P. 27/a"	"CAROLANO"	"DAL km 5+500 DELLA S.P. DI PALOMBARA ALLA S.P. MONTELIBRETTI -ABITATO DI MONTELIBRETTI-"	2923,00	"NORD"	"Montelibretti"	"F"	"B"
"S.R. 609"	"CARPINETANA (strada regionale)"	"DALLA S.R. 6 CASILINA km 50+400 (AB. DI COLLEFERRO) ALLA S.R. 156 DEI MONTI LEPINI (AB. PRIVERNO PROV. LATINA) L A COMPETENZA TERMINA AL km 30+800 (CONFINE DI PROVINCIA) ESCLUSO IL TRATTO FINO AL km 3+000 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI COLLEFERRO"	27800,00	"SUD"	"Colleferro, Segni, Montelanico, Carpineto Romano"		
"S.P. 56/b1"	"CASA ROMANA"	"DAL km 32+500 DELLA S.R. CASILINA ALLA S.P. ZAGAROLO STAZIONE (STAZIONE FS DI ZAGAROLO)"	1289,00	"SUD"	"San Cesareo, Zagarolo"	"F"	"B"
"S.R. 6"	"CASILINA (strada regionale)"	"DA ROMA FINO ALLA PROVINCIA DI CASERTA (INTERSEZIONE CON LA S.S. 7 APPIA - LOCALITA' PASTORANO) LA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ROMA E' DAL km 19+920  (VIA DEL CASALE DI SANTA MARIA LOC. FINOCCHIO) AL km 54+000 (CONFINE DI PROVINCIA) CON ESCLUSIONE DEI SEGUENTI TRATTI IN ROMA FINO AL km 19+920, IN VALMONTONE DAL km 40+880 AL 42+320; IN COLLEFERRO DAL 48+800 AL 51+000"	20960,00	"SUD"	"Roma. Montecompatri, San Cesareo, Palestrina, Labico, Valmontone"		
"S.R. 6"	"CASILINA (strada regionale)"	"DA ROMA FINO ALLA PROVINCIA DI CASERTA (INTERSEZIONE CON LA S.S. 7 APPIA - LOCALITA' PASTORANO) LA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ROMA E' DAL km 19+920  (VIA DEL CASALE DI SANTA MARIA LOC. FINOCCHIO) AL km 54+000 (CONFINE DI PROVINCIA) CON ESCLUSIONE DEI SEGUENTI TRATTI IN ROMA FINO AL km 19+920, IN VALMONTONE DAL km 40+880 AL 42+320; IN COLLEFERRO DAL 48+800 AL 51+000"	9480,00	"SUD"	"Valmontone, Colleferro, Segni"		
"S.R. 2"	"CASSIA (strada regionale)"	"DA ROMA ALLA PROVINCIA DI FIRENZE IN TOSCANA LA COMPETENZA E' DAL km 19+000 INTERSEZIONE S.P. FORMELLESE FINO AL km 34+800 CONFINE DI PROVINCIA"	15800,00	"NORD"	"Roma, Formello, Camapagnano di Roma"		
"S.R. 2 BIS"	"CASSIA VEIENTANA (strada regionale)"	"DAL G.R.A. (LO SVINCOLO TERMINA AL km 1+000) ALLA S.R. 2 CASSIA LA COMPETENZA E' FINO AL km 13+400 "	12400,00	"NORD"	"Roma, Formello"		
"S.P. 5/c"	"CASTEL CAMPANILE"	"DAL km 20+700 DELLA S.P. 493  CLAUDIA BRACCIANESE ALLA LOCALITÀ BORGO TERZI DI CERI INTERSEZIONE S.C. VIA DI TRAGLIATELLA "	6902,00	"NORD"	"Cerveteri,Anguilalre Sabazia, Bracciano"	"F"	"B"
"S.P. 9/b"	"CASTEL GIULIANO"	"DAL km 24+700 DELLA S.P. 493 CLAUDIA BRACCIANESE ALLA LOCALITÀ DI  CASTEL GIULIANO. AD ESCLUSIONE DEL TRATTO IN BRACCIANO DAL km 0+000 AL km 0+950 INTERSEZIONE VIA DELLE PALME ESCLUSA"	6013,00	"NORD"	"Bracciano"	"F"	"B"
"S.P. 58/a1"	"CASTEL SAN PIETRO BRACCIO"	"DAL km 4+000 DELLA S.P. PALESTRINA CAPRANICA ALL'ABITATO DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO (ACCESSO PEDONALE VIA DELLA FORTEZZA)"	967,00	"SUD"	"Castel San Pietro Romano"	"F"	"B"
"S.P. 99/b"	"CASTELLACCIO CARANO"	"DAL km 5+000 DELLA S.P. APPIA VECCHIA FINO ALLA S.P. CASTELLACCIO CARANO PROLUNGAMENTO (PRIMA CURVA DAVANTI ALLA LINEA FERROVIARIA)"	6468,00	"SUD"	"Genzano di Roma, Lanuvio"	"F"	"B"
"S.P. 59/A5"	"CASTELLACCIO CARANO PROLUNGAMENTO"	"DALLA FINE DELLA S.P. CASTELLACCIO CARANO AL km 10+450 DELLA S.P. CISTERNA CAMPOLEONE "	829,00	"SUD"	"Lanuvio"	"F"	"B"
"S.P. 40/a2"	"CASTELMADAMA BRACCIO CHIESOLA"	"DAL km 8+400 DELLA S.P. EMPOLITANA I ALL'AB. DI CASTEL MADAMA INTERSEZIONE CON S.P. CASTELMADAMA STAZIONE FS E S.P. CASTELMADAMA BRACCIO OSTERIOLA"	2623,00	"SUD"	"Castel Madama"	"F"	"B"
"S.P. 40/a"	"CASTELMADAMA BRACCIO OSTERIOLA"	"DAL km 4+000 DELL'EMPOLITANA I ALL'AB. DI CASTELMADAMA INTERSEZIONE CON  S.P. CASTELMADAMA STAZIONE FS E S.P. CASTELMADAMA BRACCIO CHIESOLA"	3470,00	"SUD"	"Castel Madama"	"F"	"B"
"S.P. 40/a1"	"CASTELMADAMA STAZIONE FERROVIARIA"	"DAL km 40+700 DELLA S.R. TIBURTINA -STAZIONE FS DI CASTEL MADAMA- ALL'INTERSEZIONE S.P. CASTELMADAMA BRACCIO CHIESOLA E S.P. CASTELMADAMA BRACCIO  OSTERIOLA COMPRESO SVINCOLO (230 M) AL km 40+000 DELLA S.R. TIBURTINA"	3830,00	"SUD"	"Castel Madama, Vicovaro"	"F"	"B"
"S.P. 108/b"	"CAVALLO MORTO"	"DAL km 27+800 DELLA S.R. NETTUNENSE (LOC. PANTANELLE) AL km 29+500 DELLA S.P. OSTIA ANZIO"	6282,00	"SUD"	"Nettuno, Anzio"	"F"	"B"
"S.P. 52/b"	"CAVE ROCCA DI CAVE"	"DALLA S.P. CAPRANICA ROCCA DI CAVE ALLA S.C. G. CLEMENTI ABITATO DI CAVE"	7176,00	"SUD"	"Cave, Rocca di Cave"	"F"	"B"
"S.P. 23/a"	"CAVONI (VIA DEI)"	"DAL km 48+900 DELLA S.R.TIBURTINA AL km 1+700 DELLA S.P. MANDELA"	1287,00	"NORD"	"Mandela"	"F"	"B"
"S.P. "	"CENTRALE DEL LATTE"	"DAL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ROMA USCITA 12 ALL'INTERSEZIONE A ROTATORIA DI CAPOBIANCO CON LA S.P. NOMENTANA E LA S.P. PALOMABARESE, LA COMPETENZA DELLA PROVINCIA VA DALL'INGRESSO DELLA CENTRALE DEL LATTE ALLA ROTATORIA ESCLUSA (STRADA A DOPPIA CARREGGIATA)"	2300,00	"NORD"	"Roma"	"C"	"A"
"S.P. "	"CERVARA CAMPAEGLI"	"DAL km 12+400 DELLA  S.P. ARSOLI CERVARA AL CENTRO TURISTICO DI CAMPAEGLI"	7563,00	"NORD"	"Cervara di Roma"	"F"	"B"
"S.P. 68/b"	"CIAMPINO MORENA"	"DAL km 3+850 DELLA S.P. ANAGNINA AL km 0+550 DELLA S.P. VIA DEI LAGHI ESCLUSO TRATTO IN CIAMPINO DAL km 0+000 AL km 2+670 (VIA ISONZO)"	936,00	"SUD"	"Ciampino"	"F"	"B"
"S.P. 41/a2"	"CICILIANO"	"DAL km 13+300 DELLA S.P. EMPOLITANA I ALL'AB DI CICILIANO (VIA PORTA S. ANNA)"	1854,00	"SUD"	"Ciciliano"	"F"	"B"
"S.P. 41/A"	"CICLAMINI (VIA DEI )"	"DAL km 12+300 DELLA S.P. MONTE LIVATA AL km 0+400 DELLA S.P. M. LIVATA  CAMPO DELL'OSSO"	682,00	"NORD"	"Subiaco"	"F"	"B"
"S.P. 37/b"	"CINETO"	"DAL km 51+800 DELLA S.R. TIBURTINA AL CENTRO ABITATO DI CINETO ROMANO INTERSEZIONE S.C. VIA XV NOVEMBRE"	3197,00	"NORD"	"Mandela, Cineto Romano"	"F"	"B"
"S.P. 5/A"	"CINQUE MIGLIA"	"DAL km 31+500 DELLA S.P. OSTIA ANZIO ALLA S.P. PADIGLIONE NETTUNO"	4444,00	"SUD"	"Anzio, Nettuno             "	"F"	"B"
"S.P. 44/B"	"CINQUE SASSI (VIA DEI)"	"DAL km 36+200 DELLA S.P. PALOMBARESE AL km 4+500 DELLA S.P. MONTECELIO AD ESCLUSIONE DEL TRATTO IN PALOMBARA SABINA DAL km 0+000 AL km 0+300 S.C. DELLE LAME "	5839,00	"NORD"	"Palombara Sabina, Guidonia Montecelio, San Polo dei Cavalieri"	"F"	"B"
"S.P. 15/B"	"CIOCCATI (VIA DEI)"	"DAL km 2+800 DELLA S.P. MONTECELIO AL km 2+700 DELLA S.P. GUIDONIA MENTANA"	4332,00	"NORD"	"Sant'Angelo Romano, Guidonia Montecelio"	"F"	"B"
"S.P. 12/d"	"CISTERNA NETTUNO"	"DALLA S.S. APPIA (AB CISTERNA DI LATINA) ALL'ABITATO DI NETTUNO S.C. DELLA LIBERAZIONE ESCLUSI TRATTI: IN PROVINCIA DI LATINA DAL km 0+000 AL km 15+650; IN NETTUNO DAL km 19+300 (INT. VIA MIRABELLA) AL km 22+200 VIA DELLA LIBERAZIONE FINE  STRADA"	3576,00	"SUD"	"Nettuno"	"F"	"A"
"S.P. 86/b"	"CISTERNOLE"	"DAL km 13+750 DELLA S.P. MAREMMANA III (AB. DI FRASCATI - VIA BRIGIDA PASTORINO - SCHIADONNA) AL km 2+300 DELLA S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI COMPRESO TRATTO LATERALE (640 M) DAL km 0+700 (VECCHIO TRACCIATO STRADALE)"	5325,00	"SUD"	"Frascati"	"F"	"B"
"S.P. 34/b"	"CIVITELLA DI LICENZA"	"DAL km 32+200 DELLA S.R. LICINESE ALLA PIAZZA DELL'ABITATO DI CIVITELLA DI LICENZA"	3306,00	"NORD"	"Licenza"	"F"	"B"
"S.P. 21/a"	"CIVITELLA SANT'ORESTE"	"CIVITELLA SANT'ORESTE: DAL km 1+900 DEL BRACCIO FLAMINIA SANT'ORESTE ALLA S.P. FIANO CIVITELLA NAZZANO. BRACCIO FLAMINIA SANT'ORESTE: DAL km 41+800 DELLA S.R. FLAMINIA AL km 4+500  ARCO D'INGRESSO DI SANT'ORESTE"	11339,00	"NORD"	"Civitella San Paolo, Sant'Oreste"	"F"	"B"
